亚洲天堂2017无码中文_又湿又紧又大又爽又A视频_日韩国产成人无码AV毛片蜜柚_性做久久久久久免费观看

自來水有限責任公司水質報告(三月份)

發布時間:2013-04-11

 
揚州自來水有限責任公司出廠水水質報告
 (   2013 年 03月  
編號      一水廠三水廠四水廠五水廠
平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%國家標準限值
1渾濁度0.221000.271000.341000.141001NTU
2色度<5100<5100<5100<510015
3臭和味100100100100
4肉眼可見物100100100100
5余氯0.601000.611000.601000.711000.3mg/L
6細菌總數010001000100010080CFU/mL
7總大腸菌數0100010001000100100mL水樣中不得檢出
8耐熱大腸菌群0100010001000100100mL水樣中不得檢出
9耗氧量(CODMn,O2)2.01001.91001.21001.01003 mg/L
10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
11pH7.821007.831007.761007.671006.58.5
12硫酸鹽50.210050.310040.810039.8100250 mg/L
13溶解性總固體2241002201001551001501001000 mg/L
14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
15揮發酚(以苯酚計)<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
16陰離子合成洗滌劑<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
180.0521000.0211000.0261000.0181000.2mg/L
19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
20總硬度(CaaCO3)152100154100139100138100450mg/L
21氯化物50.210051.310020.110018.6100250mg/L
22<0.0010100<0.00101000.00141000.00121000.01mg/L
23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
24(六價)<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
26氟化物0.521000.521000.291000.321001.0 mg/L
27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
29硝酸鹽(N)0.91001.01002.21002.210010 mg/L
300.00151000.00151000.00141000.00171000.01 mg/L
31四氯化碳<0.0001100<0.0001100<0.0001100<0.00011000.002 mg/L
32三氯甲烷0.00741000.00941000.00361000.00491000.06 mg/L
33總α放射性0.051000.021000.011000.031000.1Bq/L
34總β放射性0.151000.121000.081000.061001.0Bq/L
揚州自來水有限責任公司管網水水質報告
        色度渾濁度肉眼可
見物
臭和味pH 氨氮
(以N計)
CODMn  總大腸菌群細菌總數
國家標準限值151NTU無異臭
異味
 6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得檢出CFU/100mL100CFU/mL
檢測地點測日     
東方名城03.05<50.60 7.8 <0.05<0.050.04 2.2 0.30 00
汽車東站03.05<50.41 7.8 <0.05<0.050.06 2.2 0.30 00
西江生態園03.05<50.29 7.8 <0.05<0.050.05 1.3 0.30 00
沙頭鎮03.05<50.28 7.7 <0.05<0.050.07 1.1 0.30 00
新壩鎮03.05<50.27 7.8 <0.05<0.050.06 1.1 0.40 00
紅橋鎮03.05<50.29 7.7 <0.05<0.050.05 1.0 0.40 00
頭橋鎮03.05<50.30 7.7 <0.05<0.050.06 1.0 0.40 00
李典鎮03.05<50.15 7.7 <0.05<0.050.05 1.0 0.40 01
霍橋鎮03.05<50.28 7.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.40 00
杉灣花園03.11<50.29 7.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.10 00
工業品市場03.11<50.53 7.8 <0.05<0.050.06 1.8 0.10 00
翠月東苑03.11<50.47 7.8 <0.05<0.050.08 1.8 0.20 00
名都華庭03.11<50.467.8 <0.05<0.050.04 1.8 0.4001
駿和天城03.11<50.677.8 0.20 <0.050.04 1.9 0.3000
月明苑03.11<50.957.9 0.28 <0.050.04 2.1 0.3000
佳家花園03.11<50.567.9 0.07 <0.050.05 2.2 0.4002
花樣年華03.11<50.398.0 <0.05<0.050.04 1.9 0.3000
東方百合園03.11<50.937.9 0.12 <0.050.05 1.3 0.1000
九龍灣03.11<50.907.9 <0.05<0.050.05 1.2 0.1000
富川瑞園03.11<50.697.9 <0.05<0.05<0.021.3 0.1000
尚城03.11<50.557.9 <0.05<0.050.03 1.0 0.0500
陽光地帶03.11<50.537.9 <0.05<0.050.03 1.0 0.0500
駿和玲瓏灣03.11<50.457.9 <0.05<0.050.04 1.0 0.1000
天俊華府03.11<50.397.9 <0.05<0.050.04 0.9 0.0500
新盛花園03.11<50.777.9 <0.05<0.050.04 1.1 0.1000
黨校03.11<50.367.8 <0.05<0.050.03 1.3 0.1000
軍事國防園03.11<50.557.8 <0.05<0.050.04 1.7 0.1002
錦苑03.11<50.907.9 0.22 <0.050.04 1.3 0.0500
西湖景園03.11<50.768.0 <0.05<0.050.02 1.5 0.10044
職業大學03.20<50.377.6 <0.05<0.050.04 1.3 0.1000
汊河鎮03.20<50.237.7 <0.05<0.050.05 1.0 0.1000
建設局03.20<50.387.6 <0.05<0.050.03 2.0 0.2000
自來水總公司03.20<50.557.7 0.22 <0.050.04 1.1 0.2000
西湖鎮03.20<50.307.7 <0.05<0.050.05 1.5 0.2000
商學院03.20<50.437.7 <0.05<0.050.03 2.0 0.3000
蘇北醫院03.20<50.217.7 <0.05<0.050.06 1.0 0.0500
京華城03.20<50.197.7 <0.05<0.050.07 1.1 0.1000
開發西路03.20<50.307.7 <0.05<0.050.07 1.2 0.2001
西客站03.20<50.237.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.1000
西湖增壓站03.20<50.317.6 <0.05<0.050.06 1.7 0.3000
四季園小區03.20<50.287.7 0.06 <0.050.08 1.1 0.2000
迎賓館03.20<50.287.7 <0.05<0.050.08 1.6 0.1000
康山園03.20<50.397.6 <0.05<0.050.06 1.2 0.5000
萬鴻城市花園03.20<50.217.7 <0.05<0.050.07 1.3 0.1000
蔣王鎮03.20<50.417.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.3000
聯系我們
成員單位